Características técnicas Samsung Galaxy F15
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B77 / B78 | |
SIM | nano-SIM dual híbrido |
Lanzamiento | Anunciado | 2024, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm |
---|---|---|
Peso | 217 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 390 ppi | |
Protección | No | |
Refresco 90 Hz |
Plataforma | OS | Android 14 |
---|---|---|
UI | One UI 6.0 | |
Procesador | Mediatek Dimensity 6100+ octa-core 2.2GHz | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memoria | Interna | 4/6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF, flash LED, geo-tagging, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 13 MP, f/2.0, wide, 1080p, HDR |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | ||
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Violeta, Verde | |
Extras | Comandos de voz |
Batería | Capacidad | 6000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 25W | |
Carga inalámbrica | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.