Descripción
Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
5G | No | |
SIM | nano-SIM dual |
Lanzamiento | Anunciado | 2023, Marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 164.9 x 76.8 x 9.1 mm |
---|---|---|
Peso | 192 g | |
Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.52 pulgadas, 20:9 | |
Resolución | 720 x 1600 pixels | |
Densidad | 269 ppi | |
Protección | No |
Plataforma | OS | Android 12 (Go Edition) |
---|---|---|
UI | MIUI | |
Procesador | Mediatek Helio G36 octa-core 2.2GHz | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Memoria | Interna | 2/3GB RAM, 32GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD |
Cámara | Principal | Dual, 8 MP (f/2.0, wide) + 0.08 MP (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus, flash LED dual, geo-tagging | |
Video | 1080p@30fps | |
Frontal | 5MP, f/2.2, 1080p |
Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
USB | microUSB 2.0 | |
NFC | No | |
Puerto infrarrojo | No |
Sonido | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | Si | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Características | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Seguridad | Lector de huellas | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Verde, Azul | |
Batería | Capacidad | 5000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 10W | |
Carga inalámbrica | No | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.