Itel A50 características
General
| Marca | Itel |
| Modelo | A50 |
| Nombre alternativo | A507LXU (Internacional) |
| Fecha de anuncio | Miércoles, 01 de mayo de 2024 |
| Fecha de lanzamiento | Miércoles, 01 de mayo de 2024 |
| Estado | Disponible |
| Precios | ₹5,899 |
Diseño
| Alto | 163.9 mm (6.45 pulgada) |
| Ancho | 75.7 mm (2.98 pulgada) |
| Grosor | 8.7 mm (0.34 pulgada) |
| Colores | Negro, Azul, Color dorado, Verde |
Pantalla
| Tipo de Pantalla | IPS LCD |
| Tamaño de pantalla | 6.6 pulgada |
| Resolución | 720 × 1612 píxeles |
| Relación aspecto | 20:9 |
| Densidad de píxeles | 267 ppp |
| Relación pantalla-cuerpo | ≈ 84.3% |
| Brillo máximo | 480 cd/m² |
| Pantalla táctil | Sí |
| Características | Pantalla táctil capacitiva Pantalla multitáctil |
Hardware
| Chipset | Unisoc T603 |
| Núcleos de procesador | 8 |
| Tecnología de procesador | 22 nm |
| Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
| Arquitectura del procesador | 64-bit |
| Microarquitectura | 2x 1.8 GHz – Cortex-A75 6x 1.6 GHz – Cortex-A55 |
| RAM | 2GB, 3GB, 4GB |
| Almacenamiento | 64GB, 128GB |
| Versiones | 64GB 2GB RAM 64GB 3GB RAM 64GB 4GB RAM 128GB 3GB RAM |
| ¿Ampliable? (SD) | Sí |
| Ranuras para tarjetas | microSDXC |
Software
| Sistema operativo | Android 14 (Upside Down Cake) |
Cámara principal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara doble | 8 MP 0.08 MP ( Lente Auxiliar ) |
| Soporte flash | Sí |
| Tipo de flash | Flash LED |
| Soporte de vídeo | Sí |
Cámara frontal
| Soporte de cámara | Sí |
| Cámara única | 5 MP |
| Soporte de vídeo | Sí |
Batería
| Capacidad | 5000 mAh |
| Velocidad de carga por cable | 10 W |
Redes
| Velocidad de datos | LTE, HSPA |
| Bandas 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandas 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandas 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
Conectividad
| Soporte Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Puertos USB | USB Type-C 2.0 |
| Conectividad USB | Carga USB, Dispositivo de almacenamiento masivo USB (UMS) |
| Soporte GPS | Sí |
| Función de GPS | GPS |
| Soporte NFC | No |
Multimedia
| Altoparlante | Sí |
| Toma de auriculares | Sí |
Caracteristicas
| Sensores | Sensor de huellas dactilares lateral Sensores no especificados |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.